- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garaje / Parking | Cartagena | 19 | 3 | 15.000€ | ||
LOC0002 | Local comercial | Cartagena | 1 | 87 | 18 | 90.000€ | |
DUP0005 | Dúplex | Cartagena | 3 | 119 | 32 | 193.500€ | |
DUP0004 | Dúplex | San Javier | 3 | 120 | 18 | 143.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Cartagena | 3 | 120 | 41 | 126.500€ | |
LUX0002 | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 150 | 24 | 439.000€ | |
DUP0002 | Dúplex | Cartagena | 3 | 157 | 35 | 179.000€ | |
LOC0001 | Local comercial | La Manga | 1 | 170 | 36 | 115.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada | 3 | 228 | 31 | 389.000€ | |
PUE0001 | Casa de pueblo | Valverde de la Vera | 8 | 332 | 51 | 620.000€ | |
PAR0001 | Parcela | Fuente Álamo de Murcia | 219000 | 18 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 11 de 11