- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 18
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Estacionamento | Cartagena | 19 | 5 | €15.000 | ||
MAS0002 | Masia | Cartagena | 3 | 255 | 45 | €69.000 | |
PIS0013 | Apartamento | Cartagena | 3 | 90 | 29 | €88.000 | |
LOC0002 | Loja | Cartagena | 1 | 87 | 18 | €90.000 | |
AP0001 | Apartamento | La Manga | 1 | 45 | 19 | €95.000 | |
LOC0001 | Loja | La Manga | 1 | 170 | 36 | €115.000 | |
PIS0016 | Apartamento | Torre-Pacheco | 3 | 152 | 32 | €130.000 | |
PIS0012 | Apartamento | Cartagena | 3 | 100 | 40 | €134.000 | |
PIS0015 | Apartamento | Cartagena | 2 | 75 | 35 | €170.000 | |
DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Cartagena | 4 | 135 | 35 | €179.000 | |
DUP0006 | Apartamento tipo duplex | Cartagena | 3 | 94 | 31 | €179.000 | |
DUP0005 | Apartamento tipo duplex | Cartagena | 3 | 119 | 32 | €193.500 | |
DUP0007 | Apartamento tipo duplex | Cartagena | 2 | 100 | 52 | €229.000 | |
PIS0014 | Apartamento | Cartagena | 3 | 110 | 51 | €295.000 | |
LUX0001 | Imóvel de luxo | Pilar de la Horadada | 3 | 228 | 31 | €389.000 | |
LUX0002 | Imóvel de luxo | Pilar de la Horadada | 3 | 150 | 24 | €439.000 | |
CHA0003 | Moradia isolada | Huelva | 4 | 230 | 38 | €480.000 | |
PUE0001 | Casa de vila | Valverde de la Vera | 8 | 332 | 51 | €620.000 |
Mostrando 1 a 18 de 18