- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Estacionamento | Cartagena | 19 | 3 | €15.000 | ||
LOC0002 | Loja | Cartagena | 1 | 87 | 18 | €90.000 | |
LOC0001 | Loja | La Manga | 1 | 170 | 36 | €115.000 | |
CHA0002 | Moradia isolada | Cartagena | 3 | 120 | 41 | €126.500 | |
DUP0004 | Apartamento tipo duplex | San Javier | 3 | 120 | 18 | €143.000 | |
DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Cartagena | 3 | 157 | 35 | €179.000 | |
PAR0001 | Lote | Fuente Álamo de Murcia | 219000 | 18 | €190.000 | ||
DUP0005 | Apartamento tipo duplex | Cartagena | 3 | 119 | 32 | €193.500 | |
LUX0001 | Imóvel de luxo | Pilar de la Horadada | 3 | 228 | 31 | €389.000 | |
LUX0002 | Imóvel de luxo | Pilar de la Horadada | 3 | 150 | 24 | €439.000 | |
PUE0001 | Casa de vila | Valverde de la Vera | 8 | 332 | 51 | €620.000 |
Mostrando 1 a 11 de 11