- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 19 da 19
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage/parcheggio | Cartagena | 19 | 5 | 15.000€ | ||
MAS0002 | Casa di campagna | Cartagena | 3 | 255 | 45 | 69.000€ | |
PIS0013 | Appartamento | Cartagena | 3 | 90 | 29 | 88.000€ | |
LOC0002 | Locali commercialie | Cartagena | 1 | 87 | 18 | 90.000€ | |
AP0001 | Appartamento | La Manga | 1 | 45 | 19 | 95.000€ | |
LOC0001 | Locali commercialie | La Manga | 1 | 170 | 36 | 115.000€ | |
PIS0016 | Appartamento | Torre-Pacheco | 3 | 152 | 32 | 130.000€ | |
PIS0012 | Appartamento | Cartagena | 3 | 100 | 40 | 134.000€ | |
PIS0015 | Appartamento | Cartagena | 2 | 75 | 35 | 170.000€ | |
DUP0002 | Duplex | Cartagena | 4 | 135 | 35 | 179.000€ | |
DUP0006 | Duplex | Cartagena | 3 | 94 | 31 | 179.000€ | |
DUP0005 | Duplex | Cartagena | 3 | 119 | 32 | 193.500€ | |
DUP0007 | Duplex | Cartagena | 2 | 100 | 52 | 229.000€ | |
PIS0014 | Appartamento | Cartagena | 3 | 110 | 51 | 295.000€ | |
LUX0001 | Villa di lusso | Pilar de la Horadada | 3 | 228 | 31 | 389.000€ | |
LUX0002 | Villa di lusso | Pilar de la Horadada | 3 | 150 | 24 | 439.000€ | |
CHA0003 | Villetta | Huelva | 4 | 250 | 38 | 480.000€ | |
CHA0004 | Villetta | Molina de Segura | 4 | 381 | 57 | 520.000€ | |
PUE0001 | Casa in paese | Valverde de la Vera | 8 | 332 | 51 | 620.000€ |
Mostrando 1 a 19 da 19