- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 15
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage / Parking | Cartagena | 19 | 5 | 15 000 € | ||
MAS0002 | Maison de campagne | Cartagena | 3 | 255 | 45 | 69 000 € | |
PIS0013 | Grand Appartement | Cartagena | 3 | 90 | 29 | 85 000 € | |
LOC0002 | Locaux | Cartagena | 1 | 87 | 18 | 90 000 € | |
AP0001 | Appartement | La Manga | 1 | 45 | 19 | 95 000 € | |
LOC0001 | Locaux | La Manga | 1 | 170 | 36 | 115 000 € | |
PIS0015 | Grand Appartement | Cartagena | 2 | 75 | 35 | 150 000 € | |
DUP0006 | Duplex | Cartagena | 3 | 94 | 31 | 179 000 € | |
DUP0005 | Duplex | Cartagena | 3 | 119 | 32 | 186 000 € | |
DUP0007 | Duplex | Cartagena | 2 | 100 | 52 | 229 000 € | |
PIS0014 | Grand Appartement | Cartagena | 3 | 110 | 51 | 295 000 € | |
LUX0001 | Villa de luxe | Pilar de la Horadada | 3 | 228 | 31 | 389 000 € | |
LUX0002 | Villa de luxe | Pilar de la Horadada | 3 | 150 | 24 | 439 000 € | |
CHA0003 | Villa | Huelva | 4 | 250 | 38 | 480 000 € | |
CHA0004 | Villa | Molina de Segura | 4 | 381 | 57 | 520 000 € |
De la 1 à 15 de 15