- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 12
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Cartagena | 19 | 3 | 15000€ | ||
LOC0002 | Affärslokal | Cartagena | 1 | 87 | 18 | 90000€ | |
LOC0001 | Affärslokal | La Manga | 1 | 170 | 36 | 115000€ | |
CHA0002 | Villa | Cartagena | 3 | 120 | 41 | 126500€ | |
DUP0004 | Två vånings lägenhet | San Javier | 3 | 120 | 18 | 143000€ | |
DUP0002 | Två vånings lägenhet | Cartagena | 3 | 157 | 35 | 179000€ | |
DUP0006 | Två vånings lägenhet | Cartagena | 3 | 94 | 31 | 179000€ | |
PAR0001 | Tomt | Fuente Álamo de Murcia | 219000 | 18 | 190000€ | ||
DUP0005 | Två vånings lägenhet | Cartagena | 3 | 119 | 32 | 193500€ | |
ATC0001 | Takvåning | Cartagena | 2 | 92 | 19 | 310000€ | |
LUX0002 | Lyxvilla | Pilar de la Horadada | 3 | 150 | 24 | 439000€ | |
PUE0001 | Town House | Valverde de la Vera | 8 | 332 | 51 | 620000€ |
Visar 1 till 12 av 12