- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 11 11
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Гараж | Cartagena | 19 | 3 | 15000€ | ||
LOC0002 | Коммерческое помещение | Cartagena | 1 | 87 | 18 | 90000€ | |
LOC0001 | Коммерческое помещение | La Manga | 1 | 170 | 36 | 115000€ | |
CHA0002 | Вилла | Cartagena | 3 | 120 | 41 | 126500€ | |
DUP0004 | Дуплекс | San Javier | 3 | 120 | 18 | 143000€ | |
DUP0002 | Дуплекс | Cartagena | 3 | 157 | 35 | 179000€ | |
PAR0001 | Земельный участок | Fuente Álamo de Murcia | 219000 | 18 | 190000€ | ||
DUP0005 | Дуплекс | Cartagena | 3 | 119 | 32 | 193500€ | |
LUX0001 | Вилла класса люкс | Pilar de la Horadada | 3 | 228 | 31 | 389000€ | |
LUX0002 | Вилла класса люкс | Pilar de la Horadada | 3 | 150 | 24 | 439000€ | |
PUE0001 | Сельский дом | Valverde de la Vera | 8 | 332 | 51 | 620000€ |
Показ 1 по 11 11