- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 11 Fra 11
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garasje / Parking | Cartagena | 19 | 3 | 15 000 € | ||
LOC0002 | Lokal | Cartagena | 1 | 87 | 18 | 90 000 € | |
LOC0001 | Lokal | La Manga | 1 | 170 | 36 | 115 000 € | |
CHA0002 | Enebolig | Cartagena | 3 | 120 | 41 | 126 500 € | |
DUP0004 | Leilighet i to etasjer | San Javier | 3 | 120 | 18 | 143 000 € | |
DUP0002 | Leilighet i to etasjer | Cartagena | 3 | 157 | 35 | 179 000 € | |
PAR0001 | Tomt | Fuente Álamo de Murcia | 219000 | 18 | 190 000 € | ||
DUP0005 | Leilighet i to etasjer | Cartagena | 3 | 119 | 32 | 193 500 € | |
LUX0001 | Luksussvilla | Pilar de la Horadada | 3 | 228 | 31 | 389 000 € | |
LUX0002 | Luksussvilla | Pilar de la Horadada | 3 | 150 | 24 | 439 000 € | |
PUE0001 | Landsbyhus | Valverde de la Vera | 8 | 332 | 51 | 620 000 € |
Viser 1 til 11 Fra 11