- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 11 van 11
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Cartagena | 19 | 3 | €15.000 | ||
LOC0002 | Winkelruimte | Cartagena | 1 | 87 | 18 | €90.000 | |
LOC0001 | Winkelruimte | La Manga | 1 | 170 | 36 | €115.000 | |
CHA0002 | Villa | Cartagena | 3 | 120 | 41 | €126.500 | |
DUP0004 | Duplex | San Javier | 3 | 120 | 18 | €143.000 | |
DUP0002 | Duplex | Cartagena | 3 | 157 | 35 | €179.000 | |
PAR0001 | Grondstuk | Fuente Álamo de Murcia | 219000 | 18 | €190.000 | ||
DUP0005 | Duplex | Cartagena | 3 | 119 | 32 | €193.500 | |
LUX0001 | Luxe villa | Pilar de la Horadada | 3 | 228 | 31 | €389.000 | |
LUX0002 | Luxe villa | Pilar de la Horadada | 3 | 150 | 24 | €439.000 | |
PUE0001 | Dorpshuizen | Valverde de la Vera | 8 | 332 | 51 | €620.000 |
Objecten 1 tot 11 van 11