- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 14
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage/parcheggio | Cartagena | 19 | 3 | 15.000€ | ||
PIS0013 | Appartamento | Cartagena | 3 | 90 | 28 | 88.000€ | |
LOC0002 | Locali commercialie | Cartagena | 1 | 87 | 18 | 90.000€ | |
MAS0002 | Casa di campagna | Cartagena | 3 | 255 | 45 | 95.000€ | |
LOC0001 | Locali commercialie | La Manga | 1 | 170 | 36 | 115.000€ | |
CHA0002 | Villetta | Cartagena | 3 | 120 | 41 | 123.000€ | |
DUP0004 | Duplex | San Javier | 3 | 120 | 18 | 143.000€ | |
DUP0002 | Duplex | Cartagena | 3 | 157 | 35 | 179.000€ | |
DUP0006 | Duplex | Cartagena | 3 | 94 | 31 | 179.000€ | |
DUP0005 | Duplex | Cartagena | 3 | 119 | 32 | 193.500€ | |
PIS0014 | Appartamento | Cartagena | 3 | 110 | 51 | 295.000€ | |
ATC0001 | Attico | Cartagena | 2 | 92 | 19 | 310.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 14