- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 11 de 11
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage / Parking | Cartagena | 19 | 3 | 15 000 € | ||
LOC0002 | Locaux | Cartagena | 1 | 87 | 18 | 90 000 € | |
LOC0001 | Locaux | La Manga | 1 | 170 | 36 | 115 000 € | |
CHA0002 | Villa | Cartagena | 3 | 120 | 41 | 126 500 € | |
DUP0004 | Duplex | San Javier | 3 | 120 | 18 | 143 000 € | |
DUP0002 | Duplex | Cartagena | 3 | 157 | 35 | 179 000 € | |
PAR0001 | Terrain | Fuente Álamo de Murcia | 219000 | 18 | 190 000 € | ||
DUP0005 | Duplex | Cartagena | 3 | 119 | 32 | 193 500 € | |
LUX0001 | Villa de luxe | Pilar de la Horadada | 3 | 228 | 31 | 389 000 € | |
LUX0002 | Villa de luxe | Pilar de la Horadada | 3 | 150 | 24 | 439 000 € | |
PUE0001 | Maison de village | Valverde de la Vera | 8 | 332 | 51 | 620 000 € |
De la 1 à 11 de 11