- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 15
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Autotalli/Paikka | Cartagena | 19 | 3 | 15000€ | ||
PIS0013 | Kerrostalo | Cartagena | 3 | 90 | 28 | 88000€ | |
LOC0002 | Liikehuoneisto | Cartagena | 1 | 87 | 18 | 90000€ | |
MAS0002 | Maaseutu-asunto | Cartagena | 3 | 255 | 45 | 95000€ | |
LOC0001 | Liikehuoneisto | La Manga | 1 | 170 | 36 | 115000€ | |
CHA0002 | Omakotitalo | Cartagena | 3 | 120 | 41 | 123000€ | |
DUP0004 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Javier | 3 | 120 | 18 | 143000€ | |
DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Cartagena | 3 | 157 | 35 | 179000€ | |
DUP0006 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Cartagena | 3 | 94 | 31 | 179000€ | |
DUP0005 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Cartagena | 3 | 119 | 32 | 193500€ | |
DUP0007 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Cartagena | 2 | 100 | 45 | 229000€ | |
PIS0014 | Kerrostalo | Cartagena | 3 | 110 | 51 | 295000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 15