- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage / Parkplatz | Cartagena | 19 | 3 | 15.000€ | ||
LOC0002 | Geschäftslokal | Cartagena | 1 | 87 | 18 | 90.000€ | |
LOC0001 | Geschäftslokal | La Manga | 1 | 170 | 36 | 115.000€ | |
CHA0002 | Villa | Cartagena | 3 | 120 | 41 | 126.500€ | |
DUP0004 | Duplex | San Javier | 3 | 120 | 18 | 143.000€ | |
DUP0002 | Duplex | Cartagena | 3 | 157 | 35 | 179.000€ | |
PAR0001 | Grundstück | Fuente Álamo de Murcia | 219000 | 18 | 190.000€ | ||
DUP0005 | Duplex | Cartagena | 3 | 119 | 32 | 193.500€ | |
LUX0001 | Luxusvilla | Pilar de la Horadada | 3 | 228 | 31 | 389.000€ | |
LUX0002 | Luxusvilla | Pilar de la Horadada | 3 | 150 | 24 | 439.000€ | |
PUE0001 | Stadthaus | Valverde de la Vera | 8 | 332 | 51 | 620.000€ |
Gefunden 1 bis 11 von 11