- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 11 fra 11
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage / parkering | Cartagena | 19 | 3 | 15.000€ | ||
LOC0002 | Forretningslokale | Cartagena | 1 | 87 | 18 | 90.000€ | |
LOC0001 | Forretningslokale | La Manga | 1 | 170 | 36 | 115.000€ | |
CHA0002 | Villa | Cartagena | 3 | 120 | 41 | 126.500€ | |
DUP0004 | Duplex | San Javier | 3 | 120 | 18 | 143.000€ | |
DUP0002 | Duplex | Cartagena | 3 | 157 | 35 | 179.000€ | |
PAR0001 | Grund | Fuente Álamo de Murcia | 219000 | 18 | 190.000€ | ||
DUP0005 | Duplex | Cartagena | 3 | 119 | 32 | 193.500€ | |
LUX0001 | Luksus villa | Pilar de la Horadada | 3 | 228 | 31 | 389.000€ | |
LUX0002 | Luksus villa | Pilar de la Horadada | 3 | 150 | 24 | 439.000€ | |
PUE0001 | Byhus | Valverde de la Vera | 8 | 332 | 51 | 620.000€ |
fremvisning 1 til 11 fra 11