- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 15
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Cartagena | 19 | 5 | 15.000€ | ||
MAS0002 | Masia | Cartagena | 3 | 255 | 45 | 69.000€ | |
PIS0013 | Pis | Cartagena | 3 | 90 | 29 | 85.000€ | |
LOC0002 | Local comercial | Cartagena | 1 | 87 | 18 | 90.000€ | |
AP0001 | Apartament | La Manga | 1 | 45 | 19 | 95.000€ | |
LOC0001 | Local comercial | La Manga | 1 | 170 | 36 | 115.000€ | |
PIS0015 | Pis | Cartagena | 2 | 75 | 35 | 150.000€ | |
DUP0006 | Dúplex | Cartagena | 3 | 94 | 31 | 179.000€ | |
DUP0005 | Dúplex | Cartagena | 3 | 119 | 32 | 186.000€ | |
DUP0007 | Dúplex | Cartagena | 2 | 100 | 52 | 229.000€ | |
PIS0014 | Pis | Cartagena | 3 | 110 | 51 | 295.000€ | |
LUX0001 | Vila de Luxe | Pilar de la Horadada | 3 | 228 | 31 | 389.000€ | |
LUX0002 | Vila de Luxe | Pilar de la Horadada | 3 | 150 | 24 | 439.000€ | |
CHA0003 | Casa / Xalet | Huelva | 4 | 250 | 38 | 480.000€ | |
CHA0004 | Casa / Xalet | Molina de Segura | 4 | 381 | 57 | 520.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 15